TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HĐTS THẠC SỸ ĐỢT 2 NĂM 2013
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 9 tháng 9 năm 2013
BẢNG ĐIỂM THI TUYỂN SINH THẠC SỸ ĐỢT 2 NĂM 2013
Kỳ thi ngày: 23-25/8/2013
Ngành: 1. Lịch sử Việt Nam 
STT SBD Họ tên Ngày sinh ĐT Điểm Tổng (CB+CS)
Triết học Lịch sử Việt Nam Tiếng Anh (Môn ĐK)
1 LS24 Lê Thị Vân 4/10/1984   8.00 8.50 6.50 16.50
2 LS9 Nguyễn Thị Hương 12/3/1970   7.50 9.00 7.20 16.50
3 LS21 Nguyễn Tại Tuấn 7/11/1982 4 6.50 8.00 8.10 15.50
4 LS18 Hoàng Thị Thoa 9/2/1978   7.00 8.50 8.50 15.50
5 LS16 Cao Thị Ngọc Quỳnh 28/08/1981   7.00 8.50 7.70 15.50
6 LS23 Nguyễn Thị Vân 15/05/1983   7.00 8.00 8.00 15.00
7 LS19 Nguyễn Xuân Toán 20/12/1981   7.00 8.00 8.50 15.00
8 LS10 Trịnh Thị Hường 15/08/1975   5.50 9.00 6.80 14.50
9 LS15 Nguyễn Văn Quang 5/7/1979   6.50 8.00 7.50 14.50
10 LS26 Lê Trọng Việt 4/4/1982   6.00 8.50 8.10 14.50
11 LS7 Ngô Thị Thu Hiền 16/10/1987   6.50 8.00 5.90 14.50
12 LS11 Lê Thị Lan 2/8/1985   6.00 8.50 5.80 14.50
13 LS2 Trịnh Văn Công 25/02/1984   6.00 8.00 6.10 14.00
14 LS22 Lê Hoàng Tuấn 3/8/1980   6.50 7.50 8.30 14.00
15 LS1 Nguyễn Duy B́nh 10/12/1974   5.50 8.50 7.10 14.00
16 LS5 Đỗ Thị Dung 16/06/1984   6.00 8.00 5.50 14.00
17 LS20 Nguyễn Văn Trường 12/11/1986   6.50 7.50 8.60 14.00
18 LS8 Lê Đ́nh Hiển 18/10/1989 1 5.00 8.00 6.10 14.00
19 LS14 Lê Thị Phượng 19/01/1978   6.00 7.50 6.00 13.50
20 LS17 Nguyễn Ngọc Tân 31/08/1990   6.50 7.00 8.50 13.50
21 LS13 Nguyễn Thị Phượng 30/10/1978   5.50 7.75 7.70 13.50
22 LS6 Trịnh Đ́nh Dương 2/9/1967   6.00 7.00 6.70 13.00
23 LS12 Đoàn Văn Mùi 19/08/1978   5.00 8.00 6.60 13.00
24 LS25 Mạch Thị Khánh Vân 5/7/1989   5.00 7.75 7.60 13.00
25 LS4 Lê Văn Doanh 2/10/1986   5.00 7.50 6.20 12.50
  (Ấn định danh sách có 25 thí sinh)
CHỦ TỊCH HĐTS
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh An
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HĐTS THẠC SỸ ĐỢT 2 NĂM 2013
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 9 tháng 9 năm 2013
BẢNG ĐIỂM THI TUYỂN SINH THẠC SỸ ĐỢT 2 NĂM 2013
Kỳ thi ngày: 23-25/8/2013
Ngành: 2. Vật lư lư thuyết và Vật lư toán 
STT SBD Họ tên Ngày sinh ĐT Điểm Tổng (CB+CS)
Toán cho Vật lư Cơ học lượng tử Tiếng Anh (Môn ĐK)
1 VL65 Lê Đức Vinh 6/7/1983   8.75 8.75 8.70 17.50
2 VL63 Lê Văn Trường 10/3/1984   9.00 8.00 8.20 17.00
3 VL39 Nguyễn Thị Hồng 25/03/1986   8.50 8.25 7.80 17.00
4 VL41 Hà Thị Thanh Huệ 3/9/1986   9.75 6.75 7.70 16.50
5 VL28 Lê Ngọc Chiến 3/2/1986   9.00 7.25 8.00 16.50
6 VL60 Tạ Thị Tiến 22/08/1990   8.00 8.25 6.80 16.50
7 VL55 Hồ Thị Thảo 2/9/1985   7.50 8.50 8.10 16.00
8 VL57 Đoàn Thị Thúy 6/7/1989   7.75 8.25 7.50 16.00
9 VL40 Nguyễn Thị Huế 19/10/1987   8.50 7.25 8.50 16.00
10 VL64 Lương Minh Việt 10/3/1982   8.75 7.00 9.00 16.00
11 VL47 Trịnh Huy Ngọc 10/10/1981   8.25 7.25 6.30 15.50
12 VL45 Bùi Đ́nh Nam 24/04/1987   8.50 6.75 7.20 15.50
13 VL46 Trịnh Thị Nga 26/11/1983   9.25 6.00 7.80 15.50
14 VL62 Nguyễn Văn Trào 2/1/1979   8.25 6.50 7.80 15.00
15 VL58 Hoàng Thị Thúy 16/07/1984   8.00 6.75 8.00 15.00
16 VL44 Mai Thị Lụa 6/10/1989   7.50 6.75 8.50 14.50
17 VL42 Trịnh Thị Huyền 10/12/1971   6.75 7.25 8.00 14.00
18 VL53 Hoàng Xuân Tám 5/5/1987   6.75 7.25 8.60 14.00
19 VL56 Mai Văn Thọ 30/04/1986   6.25 7.00 7.30 13.50
20 VL29 Nguyễn Thùy Dung 8/11/1987   6.25 6.75 8.40 13.00
21 VL35 Nguyễn Thị Hiền 14/01/1987   7.00 5.75 7.50 13.00
22 VL61 Lê Khắc Toàn 25/02/1986   7.25 5.50 6.40 13.00
23 VL37 Lê Thanh Hoa 2/3/1989   7.25 5.25 7.50 12.50
24 VL30 Trần Thị Thanh Hải 8/5/1978   6.25 5.75 8.70 12.00
25 VL33 Lê Thị Hạnh 5/8/1988   6.00 5.75 7.70 12.00
26 VL49 Nguyễn Văn Phương 15/05/1979   5.75 5.75 5.80 11.50
27 VL32 Nguyễn T Thúy Hằng 1/5/1985   5.00 6.50 6.90 11.50
28 VL66 Lê Hữu Vương 20/02/1983 4 4.75 5.25 7.50 11.00
29 VL34 Trịnh Thị Hiền 10/7/1988   3.25 6.75 7.70 10.00
30 VL48 Hà Thị Nhường 8/11/1988   5.00 4.50 5.50 9.50
31 VL31 Nguyễn Thị Thu Hằng 15/07/1988   5.50 3.75 8.00 9.50
32 VL50 Vũ Duy Phương 11/4/1984   5.75 3.00 4.70 9.00
33 VL54 Trương Văn Thanh 20/03/1987   5.00 3.75 7.70 9.00
34 VL51 Hoàng Văn Sơn 1/1/1990   5.25 3.25 5.70 8.50
  (Ấn đinh danh sách có 34 thí sinh)
CHỦ TỊCH HĐTS
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh An
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HĐTS THẠC SỸ ĐỢT 2 NĂM 2013
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 9 tháng 9 năm 2013
BẢNG ĐIỂM THI TUYỂN SINH THẠC SỸ ĐỢT 2 NĂM 2013
Kỳ thi ngày: 23-25/8/2013
Ngành: 3. Lí luận & PPDH Văn - Tiếng Việt 
STT SBD Họ tên Ngày sinh ĐT Điểm Tổng (CB+CS)
Lư luận văn học Lư luận và PPDH Văn - Tiếng Việt Tiếng Anh (Môn ĐK)
1 LL71 Vũ Thị Hoa 16/06/1978   9.00 8.00 8.70 17.00
2 LL80 Phạm Thị Tuyết 4/1/1987 1 7.00 8.50 7.80 17.50
3 LL77 Lê Thị T́nh 6/12/1990 1 8.00 8.00 8.70 17.00
4 LL67 Ngô Thị Kim Dung 28/10/1977   8.00 8.00 8.30 16.00
5 LL78 Ngô Quang Trung 26/12/1976   8.50 7.50 8.80 16.00
6 LL75 Nguyễn Thị Thúy 15/05/1983 1 8.50 7.50 8.30 17.00
7 LL74 Lê Thị Thu 20/11/1982   7.50 8.00 8.00 15.50
8 LL69 Nguyễn Thị Lệ Hằng 6/6/1987   8.00 7.50 7.40 15.50
9 LL73 Mai Thị Phương 11/9/1984   8.50 7.00 7.90 15.50
10 LL70 Trịnh Thị Hảo 4/5/1983   7.50 7.50 8.30 15.00
11 LL72 Nguyễn Thị Ngọc 13/12/1979 1 8.00 7.00 8.40 16.00
12 LL76 Phạm Thị Thu Thủy 20/05/1979   7.50 7.00 8.40 14.50
13 LL68 Lê Thị 2/9/1985   7.50 6.75 7.70 14.50
14 LL79 Lê Thị Tuyết 20/04/1976   6.50 7.00 8.30 13.50
  (Ấn định danh sách có 14 thí sinh)
CHỦ TỊCH HĐTS
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh An
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HĐTS THẠC SỸ ĐỢT 2 NĂM 2013 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 9 tháng 9 năm 2013
BẢNG ĐIỂM THI TUYỂN SINH THẠC SỸ ĐỢT 2 NĂM 2013
Kỳ thi ngày: 23-25/8/2013
Ngành: 4. Ngôn ngữ Việt Nam 
STT SBD Họ tên Ngày sinh ĐT Điểm Tổng (CB+CS)
Triết học Ngôn ngữ Tiếng Anh (Môn ĐK)
1 NN81 Lê Thị Mai 17/11/1976   8.50 7.00 6.50 15.50
2 NN82 Lê Thị Ánh 10/10/1984   8.00 6.50 6.80 14.50
3 NN87 Trịnh Thị Hoài Thu 3/5/1987   7.00 7.50 5.50 14.50
4 NN83 Ngô Duy Cường 20/02/1977   8.00 6.25 6.20 14.50
5 NN84 Lê Thị Tuyết 12/4/1989   7.50 6.50 8.10 14.00
6 NN85 Nguyễn Thị 16/04/1986   7.00 6.50 6.90 13.50
7 NN86 Vũ Vân Tuyến 5/2/1982   5.50 7.25 6.40 13.00
  (Ấn định danh sách có 7 thí sinh)
CHỦ TỊCH HĐTS
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh An
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HĐTS THẠC SỸ ĐỢT 2 NĂM 2013 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 9 tháng 9 năm 2013
BẢNG ĐIỂM THI TUYỂN SINH THẠC SỸ ĐỢT 2 NĂM 2013
Kỳ thi ngày: 23-25/8/2013
Ngành: 5. Văn học Việt Nam 
STT SBD Họ tên Ngày sinh ĐT Điểm Tổng (CB+CS)
Lư luận văn học Văn học Việt Nam Tiếng Anh (Môn ĐK)
1 VH91 Dương Thị Hằng Nga 22/12/1977   8.00 8.00 6.60 16.00
2 VH96 Đinh Thị Hiền 2/9/1982   8.00 7.50 5.70 15.50
3 VH95 Hà Thị Tâm 1/6/1981 1 7.00 7.00 5.10 15.00
4 VH88 Ngô Thị B́nh 15/05/1976   7.50 7.50 7.20 15.00
5 VH92 Dương Thị Thu Hương 4/9/1974   7.00 8.00 6.80 15.00
6 VH93 Phạm Thị Bích Huệ 16/07/1977   7.00 8.00 7.00 15.00
7 VH94 Lê Thị Tâm 10/9/1990   7.00 7.00 5.70 14.00
8 VH89 Lê Thị Hiền 22/02/1985   6.50 7.00 5.10 13.50
9 VH90 Trương Thị Hương 12/2/1989   6.50 7.00 6.50 13.50
    (Ấn định danh sách có 9 thí sinh)
CHỦ TỊCH HĐTS
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh An
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HĐTS THẠC SỸ ĐỢT 2 NĂM 2013 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 9 tháng 9 năm 2013
BẢNG ĐIỂM THI TUYỂN SINH THẠC SỸ ĐỢT 2 NĂM 2013
Kỳ thi ngày: 23-25/8/2013
Ngành: 6. Khoa học Cây trồng 
STT SBD Họ tên Ngày sinh ĐT Điểm Tổng (CB+CS)
Xác suất thống kê Sinh lư thực vật Tiếng Anh (Môn ĐK)
1 CT104 Lê Phương Thảo 14/07/1990   9.00 6.00 7.20 15.00
2 CT100 Lê Thị Xuân 26/02/1991   9.00 6.00 7.40 15.00
3 CT98 Trịnh Việt Cường 13/06/1979   9.00 5.50 7.00 14.50
4 CT108 Nguyễn Ngọc Tuân 4/10/1981   9.00 5.50 6.70 14.50
5 CT106 Phạm Quang Thọ 16/07/1975   9.00 5.00 7.40 14.00
6 CT107 Phạm Thị Thu 25/05/1980   7.50 6.25 6.50 14.00
7 CT105 Nguyễn Duy Thịnh 17/11/1988   8.50 5.00 6.90 13.50
8 CT102 Phạm Thị 11/11/1977   9.00 4.25 6.10 13.50
9 CT99 Nguyễn Thị Diệu 25/08/1980   7.00 6.00 5.80 13.00
10 CT97 Trần Ngọc Chung 19/07/1979   9.00 3.75 7.00 13.00
11 CT101 Nguyễn Công Huấn 5/9/1985   7.50 4.25 6.30 12.00
12 CT103 Lê Xuân Sỹ 8/6/1986   6.00 3.00 6.80 9.00
(Ấn định danh sách có 12 thí sinh)
CHỦ TỊCH HĐTS
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh An