Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
DS HSSV ĐỀ NGHỊ XÉT HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2014 - 2015
Cập nhật lúc: 08:35 AM ngày 03/10/2016

 

TT MSV Họ và Tên Lớp Khoa Điểm Điểm Xếp loại Mức cấp
HT RL
1 1169010012 Lê Thị Thùy  Linh K14A ĐHMN SPMN 4 98 X.sắc 340.000
2 1169010051 Trương Thị  Phượng nt nt 4 91 X.sắc 340.000
3 1169010006 Phạm Thị  Lan nt nt 3.83 90 X.sắc 170.000
4 1169010067 Hà Thị  Chon K14B ĐHMN nt 4 96 X.sắc 340.000
5 1169010075 Lê Thị  Dung nt nt 3.9 93 X.sắc 340.000
6 1169010073 Hoàng Thị  Dung nt nt 3.83 95 X.sắc 170.000
7 1169010130 Đỗ Thị  Minh K14C ĐHMN nt 3.92 95 X.sắc 340.000
8 1169010174 Lê Thị  Vân   nt nt 3.87 86 X.sắc 340.000
9 1269010056 Nguyễn Thị  Thúy K15A ĐHMN nt 3.63 96 X.sắc 340.000
10 1269010004 Nguyễn Thị  Cúc nt nt 3.55 89 Giỏi 340.000
11 1269010046 Nguyễn Thị  Sen nt nt 3.53 98 Giỏi 248.000
12 1269010073 Hoàng Thị  Dung K15B ĐHMN nt 3.91 94 X.sắc 340.000
13 1269010100 Hoàng Thị  Mỵ nt nt 3.63 85 X.sắc 340.000
14 1269010130 Phạm Thị  Vân nt nt 3.63 96 X.sắc 340.000
15 1269010087 Nguyễn Thị  Huệ nt nt 3.53 92 Giỏi 248.000
16 1269010181 Nguyễn Thị  Thu K15C ĐHMN nt 3.53 85 Giỏi 248.000
17 1269010183 Chu Thị  Thùy nt nt 3.53 85 Giỏi 248.000
18 1269010243 Trần Thị  Thảo K15D ĐHMN nt 3.91 92 X.sắc 310.000
19 1269010199 Nguyễn Thị  Chinh nt nt 3.6 84 X.sắc 310.000
20 1269010208 Lê Thị  Hằng nt nt 3.53 94 Giỏi 248.000
21 1369010026 Nguyễn Thị  Nga K16A ĐHMN nt 3.45 86 Giỏi 310.000
22 1369010029 Trần Thị  Nhâm nt nt 3.45 86 Giỏi 310.000
23 1369010048 Mai Thị  Tình nt nt 3.36 86 Giỏi 310.000
24 1369010003 Phạm Ngọc  Diễn nt nt 3.18 84 Khá 80.000
25 1369010074 Lê Thị  Hương K16B ĐHMN nt 3.55 87 Giỏi 310.000
26 1369010056 Đỗ Thị Ngọc  Ánh nt nt 3.33 89 Giỏi 310.000
27 1369010083 Lê Thị  Mai nt nt 3.33 80 Giỏi 310.000
28 1369010059 Nguyễn Thị  Bền nt nt 3.18 89 Khá 80.000
29 1369010060 Nguyễn Thị  Chung nt nt 3.18 82 Khá 80.000
30 1369010077 Bùi Thị  Lệ nt nt 3.18 82 Khá 80.000
31 1369010100 Nguyễn Thị  Tình nt nt 3.18 83 Khá 80.000
32 1369010103 Hoàng Thị  Trang nt nt 3.18 82 Khá 80.000
33 1369010152 Nguyễn Thị  Thu K16C ĐHMN nt 3.45 87 Giỏi 310.000
34 1369010165 Vi Thị  Trang nt nt 3.37 84 Giỏi 310.000
35 1369010266 Lê Thị Thu  Trang K16E ĐHMN nt 3.23 84 Giỏi 310.000
36 1369010264 Trương Thị  Thương nt nt 3.23 80 Giỏi 310.000
37 1369010278 Nguyễn Thị  Giang K16F ĐHMN nt 3.41 88 Giỏi 310.000
38 1369010287 Vũ Thị Thu  Huệ nt nt 3.41 90 Giỏi 310.000
39 1369010277 Trần Thị  Duyên nt nt 3.33 87 Giỏi 310.000
40 1369010275 Bùi Thị Thúy  Diệu nt nt 3.18 90 Khá 80.000
41 1369010374 Đào Thị Huyền  Trang K16G ĐHMN nt 3.38 89 Giỏi 310.000
42 1369010358 Đỗ Thị  Nhung nt nt 3.21 80 Giỏi 310.000
43 1369010427 Đinh Thị  Tình K16H ĐHMN nt 3.38 92 Giỏi 310.000
44 1369010421 Phạm Thị  Thảo nt nt 3.31 94 Giỏi 310.000
45 1469010041 Vũ Thị  Thảo K17A ĐHMN nt 3.5 92 Giỏi 310.000
46 1469010050 Lê Hồng  Xiêm nt nt 3.47 90 Giỏi 310.000
47 1469010060 Nguyễn Hương  Giang K17B ĐHMN nt 3.53 92 Giỏi 310.000
48 1469010058 Lò Thị  Dung nt nt 3.31 85 Giỏi 310.000
49 1469010099 Phạm Thị  Thúy nt nt 3.28 82 Giỏi 77.000
50 1469010111 Nguyễn Huyền  Diệp K17C ĐHMN nt 3.47 84 Giỏi 310.000
51 1469010117 Trịnh Thị  Hiền nt nt 3.47 85 Giỏi 310.000
52 1469010122 Vũ Thu  Huệ nt nt 3.47 84 Giỏi 310.000
53 1469010140 Nguyễn Hồng  Nhung nt nt 3.31 84 Giỏi 310.000
54 1469010181 Mai Thị  Huyền K17D ĐHMN nt 3.56 84 Giỏi 310.000
55 1469010203 Lê Thị  Thùy nt nt 3.31 93 Giỏi 310.000
56 1469010209 Nguyễn Thị  Vân nt nt 3.31 92 Giỏi 310.000
57 1469010291 Trương Thị  Oanh nt nt 3.28 85 Giỏi 77.000
58 1469010243 Hoàng Thị  Quỳnh K17E ĐHMN nt 3.34 91 Giỏi 310.000
59 1469010212 Nguyễn Thị Phương  Anh nt nt 3.28 84 Giỏi 77.000
60 1469010305 Trần Thị  Thủy K17F ĐHMN nt 3.28 86 Giỏi 77.000
61 126C680036 Đoàn Thị  Thắm K34 CĐMN nt 3.93 96 X.sắc 300.000
62 126C680024 Trương Thị Hạnh  Linh nt nt 3.8 89 X.sắc 300.000
63 136C680059 Nguyễn Thị  Vi K35A CĐMN nt 3.66 84 X.sắc 300.000
64 136C680034 Trần Thị Tú  Linh nt nt 3.5 86 Giỏi 270.000
65 136C680014 Lê Thị  Gái nt nt 3.08 80 Khá 240.000
66 136C680117 Dương Thị Thu  Uyên K35B CĐMN nt 2.97 89 Khá 240.000
67 136C680120 Hoàng Thị  Yến nt nt 2.88 80 Khá 240.000
68 146C680058 Phạm Thị  Yến K36A CĐMN nt 3.48 80 Giỏi 270.000
69 146C680151 Nguyễn Thị Mỹ  Loan K36C CĐMN nt 2.54 85 Khá 240.000

  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing