Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
DANH SÁCH HSSV ĐƯỢC HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2015-2016
Cập nhật lúc: 08:41 AM ngày 03/10/2016

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                KHOA: GDMN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                 
DANH SÁCH
Đề nghị xét cấp học bổng khuyến khích học tập đối với người học
Học kỳ 1 , năm học 2015- 2016
                 
TT MSSV Họ và  Tên Lớp Điểm Điển Phân Mức cấp/
HT RL loại tháng
1 1269010004 Nguyễn Thị  Cúc K15A ĐHMN 3.91 90 X.Sắc 380.000đ
2 1269010026 Lường Thị  Lan K15A ĐHMN 3.91 92 X.Sắc 380.000đ
3 1269010039 Nguyễn Thị  Oanh K15A ĐHMN 3.84 90 X.Sắc 380.000đ
4 1269010052 Phạm Thị  Thu K15A ĐHMN 3.81 91 X.Sắc 380.000đ
5 1269010046 Nguyễn Thị  Sen K15A ĐHMN 3.78 95 X.Sắc 380.000đ
6 1269010073 Hoàng Thị  Dung K15B ĐHMN 3.92 95 X.Sắc 380.000đ
7 1269010095 Hoàng Thị Thùy  Liên K15B ĐHMN 3.84 92 X.Sắc 380.000đ
8 1269010125 Ngô Thị  K15B ĐHMN 3.75 92 X.Sắc 380.000đ
9 1269010122 Nguyễn Thị  Thúy K15B ĐHMN 3.74 92 X.Sắc 380.000đ
10 1269010153 Lê Thị  Hương K15C ĐHMN 3.84 91 X.Sắc 380.000đ
11 1269010183 Chu Thị  Thùy K15C ĐHMN 3.84 90 X.Sắc 380.000đ
12 1269010219 Hoàng Thị Lam K15D ĐHMN 3.94 92 X.Sắc 380.000đ
13 1269010243 Trần Thị  Thảo K15D ĐHMN 3.91 93 X.Sắc 380.000đ
14 1269010258 Điền Thị Vân K15D ĐHMN 3.84 90 X.Sắc 380.000đ
15 1269010208 Lê Thị  Hằng K15D ĐHMN 3.81 95 X.Sắc 380.000đ
16 1269010254 Đỗ Thị  Trang K15D ĐHMN 3.76 86 Giỏi 330.000đ
17 1269010226 Đỗ Thị Mai K15D ĐHMN 3.73 90 X.Sắc 380.000đ
18 1369010048 Mai Thị  Tình K16A ĐHMN 3.73 85 Giỏi 330.000đ
19 1369010046 Lê Thị  Thương K16A ĐHMN 3.65 87 Giỏi 330.000đ
20 1369010052 Hoàng Thị  Trang K16A ĐHMN 3.65 85 Giỏi 330.000đ
21 1369010043 Nguyễn Thị  Thư K16A ĐHMN 3.59 85 Giỏi 330.000đ
22 1369010023 Vũ Thị  Liên K16A ĐHMN 3.53 85 Giỏi 330.000đ
23 1369010003 Phạm Ngọc  Diễn K16A ĐHMN 3.53 87 Giỏi 330.000đ
24 1369010001 Lưu Thị Vân Anh K16A ĐHMN 3.47 90 Giỏi 330.000đ
25 1369010018 Hoàng Thị  Hường K16A ĐHMN 3.44 83 Giỏi 330.000đ
26 1369010041 Hà Thị  Thu K16A ĐHMN 3.41 85 Giỏi 110.000đ
27 1369010060 Nguyễn Thị  Chung K16B ĐHMN 3.63 90 X.Sắc 380.000đ
28 1369010072 Trần Thị  Hồng K16B ĐHMN 3.53 87 Giỏi 330.000đ
29 1369010098 Vũ Thị  Thùy K16B ĐHMN 3.44 94 Giỏi 330.000đ
30 1369010059 Nguyễn Thị  Bền K16B ĐHMN 3.41 92 Giỏi 110.000đ
31 1369010165 Vi Thị  Trang K16C ĐHMN 3.65 85 Giỏi 330.000đ
32 1369010268 Trần Thị Huyền  Trang K16E ĐHMN 3.65 87 Giỏi 330.000đ
33 1369010234 Nguyễn Thị Thúy Hiền K16E ĐHMN 3.53 96 Giỏi 330.000đ
34 1369010262 Đặng Thị  Thùy K16E ĐHMN 3.53 89 Giỏi 330.000đ
35 1369010233 Đặng Thị Hiền K16E ĐHMN 3.50 85 Giỏi 330.000đ
36 1369010249 Lường Thị  Ngà K16E ĐHMN 3.42 84 Giỏi 330.000đ
37 1369010315 Phạm Thị  Thủy K16F ĐHMN 3.47 86 Giỏi 330.000đ
38 1369010312 Trần Minh  Thu K16F ĐHMN 3.42 97 Giỏi 330.000đ
39 1369010325 Hoàng Thị  Xinh K16F ĐHMN 3.41 85 Giỏi 110.000đ
40 1369010336 Vũ Thị Thanh  K16G ĐHMN 3.54 98 Giỏi 330.000đ
41 1369010361 Vũ Thị Tú  Oanh K16G ĐHMN 3.54 93 Giỏi 330.000đ
42 1369010358 Đỗ Thị  Nhung K16G ĐHMN 3.47 86 Giỏi 330.000đ
43 1369010363 Cao Thị  Phượng K16G ĐHMN 3.44 87 Giỏi 330.000đ
44 1369010395 Nguyễn Thị Thu  Hoài K16H ĐHMN 3.63 84 Giỏi 330.000đ
45 1369010427 Đinh Thị  Tình K16H ĐHMN 3.63 92 X. Sắc 380.000đ
46 1369010418 Đào Thị  Tâm K16H ĐHMN 3.56 98 Giỏi 330.000đ
47 1369010384 Nguyễn Thị  Chinh K16H ĐHMN 3.44 90 Giỏi 330.000đ
48 1469010041 Vũ Thị  Thảo K17A ĐHMN 3.54 87 Giỏi 330.000đ
49 1469010050 Lê Hồng  Xiêm K17A ĐHMN 3.47 89 Giỏi 330.000đ
50 1469010002 Lê Thị Trâm  Anh K17A ĐHMN 3.20 87 Giỏi 330.000đ
51 1469010036 Trần Thị  Quỳnh K17A ĐHMN 3.15 83 Khá 280.000đ
52 1469010039 Hoàng Cẩm  Tiên K17A ĐHMN 3.12 83 Khá 280.000đ
53 1469010032 Nguyễn Thị  Oanh K17A ĐHMN 2.94 83 Khá 280.000đ
54 1469010054 Phùng Thị Ngọc  Anh K17B ĐHMN 3.09 83 Khá 280.000đ
55 1469010099 Phạm Thị  Thúy K17B ĐHMN 3.09 83 Khá 280.000đ
56 1469010101 Lê Hoài  Thương K17B ĐHMN 3.00 83 Khá 280.000đ
57 1469010154 Đinh Thị Hồng  Tuyến K17C ĐHMN 3.16 83 Khá 280.000đ
58 1469010132 Nguyễn Thị  Lệ K17C ĐHMN 3.15 83 Khá 280.000đ
59 1469010135 Cao Thị  Luyến K17C ĐHMN 3.03 83 Khá 280.000đ
60 1469010200 Nguyễn Thị  Thảo K17D ĐHMN 3.32 94 Giỏi 330.000đ
61 1469010178 Lê Thị  Hương K17D ĐHMN 3.22 85 Giỏi 330.000đ
62 1469010191 Trương Thị  Oanh K17D ĐHMN 3.13 90 Khá 280.000đ
63 1469010220 Trịnh Thị  Hạnh K17E ĐHMN 3.34 90 Giỏi 330.000đ
64 1469010244 Nguyễn Thị  Quỳnh K17E ĐHMN 2.97 84 Khá 280.000đ
65 1469010288 Trần Thị  Ngân K17F ĐHMN 3.29 82 Giỏi 330.000đ
66 1469010266 Lê Thị  Dung K17F ĐHMN 3.26 85 Giỏi 330.000đ
67 1469010305 Trần Thị  Thủy K17F ĐHMN 3.22 87 Giỏi 330.000đ
68 1469010313 Dương Thị Hồng  Yến K17F ĐHMN 3.13 81 Khá 280.000đ
69 1569010027 Lò Thị  Mong K18A ĐHMN 3.09 83 Khá 280.000đ
70 1569010024 Mai Thị Bích  Loan K18A ĐHMN 3.03 82 Khá 280.000đ
71 1569010031 Hà Thị  Oanh K18A ĐHMN 3.00 82 Khá 280.000đ
72 1569010005 Nguyễn Thị  Cúc K18A ĐHMN 2.94 80 Khá 280.000đ
73 1569010079 Nguyễn Thị  Ngọc K18B ĐHMN 3.12 91 Khá 280.000đ
74 1569010090 Phạm Thị Thạch  Thảo K18B ĐHMN 3.06 87 Khá 280.000đ
75 1569010078 Nguyễn Thiên  Nga K18B ĐHMN 3.03 85 Khá 280.000đ
76 1569010077 Mai Thị K18B ĐHMN 2.97 83 Khá 280.000đ
77 1569010081 Trần Thị Hồng  Nhung K18B ĐHMN 2.97 86 Khá 280.000đ
78 1569010075 Trần Thị  Lụa K18B ĐHMN 2.94 88 Khá 280.000đ
79 1569010118 Lê Thị  Huyền K18C ĐHMN 3.03 88 Khá 280.000đ
80 1569010117 Vũ Thị  Hiền K18C ĐHMN 2.88 84 Khá 280.000đ
81 1569010169 Trịnh Thị Huế K18D ĐHMN 3.38 81 Giỏi 330.000đ
82 1569010191 Đỗ Thị  Thiện K18D ĐHMN 3.15 84 Khá 280.000đ
83 1569010193 Bùi Thị  Thủy K18D ĐHMN 3.03 87 Khá 280.000đ
84 1569010178 Bùi Thị  Luyện K18D ĐHMN 3.00 83 Khá 280.000đ
85 1569010195 Vũ Thanh  Thủy K18D ĐHMN 2.94 81 Khá 280.000đ
86 1569010217 Đỗ Thúy  Hằng K18E ĐHMN 3.12 92 Khá 280.000đ
87 1569010284 Nguyễn Thị  Loan K18F ĐHMN 3.06 89 Khá 280.000đ
88 1569010266 Nguyễn Thị  Dung K18F ĐHMN 3.00 81 Khá 280.000đ
89 1569010288 Đỗ Ngọc  Minh K18F ĐHMN 2.85 87 Khá 280.000đ
90 136C680048 Nguyễn Thị  Tĩnh K35A CĐMN 4.00 96 X.Sắc 340.000đ
91 136C680059 Nguyễn Thị Vi K35A CĐMN 4.00 94 X.Sắc 340.000đ
92 136C680042 Lê Thị  Phận K35A CĐMN 4.00 92 X.Sắc 340.000đ
93 136C680050 Lê Thị Thu  Thanh K35A CĐMN 3.89 92 X.Sắc 340.000đ
94 136C680046 Vũ Thị  Quỳnh K35A CĐMN 3.82 90 X. sắc 340.000đ
95 136C680044 Phạm Thị Bích  Phượng K35A CĐMN 3.8 86 Giỏi 290.000đ
96 136C680091 Trần Thị  Mận K35B CĐMN 3.73 84 Giỏi 290.000đ
97 146C680037 Phan Thị  Yến K36A CĐMN 3.38 80 Giỏi 290.000đ
98 146C680052 Ngô Thị  Trang K36A CĐMN 3.00 84 Khá 240.000đ
99 146C680068 Nguyễn Thị  Hạnh K36B CĐMN 3.13 80 Khá 240.000đ
100 146C680083 Trương Thị  Liên K36B CĐMN 3.03 80 Khá 240.000đ
101 146C680079 Nguyễn Thị  Lệ K36B CĐMN 3.00 80 Khá 240.000đ
102 146C680064 Hồ Thị  Duyên K36B CĐMN 2.91 90 Khá 240.000đ
103 146C680094 Trần Thị Hằng  Nga K36B CĐMN 2.63 80 Khá 240.000đ
104 146C680146 Hồ Thị  K36C CĐMN 3.16 85 Khá 240.000đ
105 146C680131 Vũ Thị Hồng  K36C CĐMN 2.97 83 Khá 240.000đ
106 146C680167 Ngô Thị  Quỳnh K36C CĐMN 2.69 83 Khá 240.000đ
107 156C680036 Lê Thị  Nguyệt K37A CĐMN 3.06 81 Khá 240.000đ
108 156C680023 Nguyễn Diệu  Linh K37A CĐMN 2.88 81 Khá 240.000đ
(Ấn định danh sách này có 108 HSSV)
                 
                                                                                    Thanh Hoá, ngày 31 tháng 3 năm 2016.
                             TRƯỞNG KHOA                                                                                       TRỢ LÝ CT HSSV                                     

  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing