Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015
Cập nhật lúc: 04:36 PM ngày 10/05/2017

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
                 
DANH SÁCH NGƯỜI HỌC ĐƯỢC XÉT CẤP HB KKHT 
Học kỳ I, năm học 2014- 2015
                 
TT MSSV Họ tên Lớp Điểm
 HT
Điểm
 RL
Phân loại Mức cấp
/tháng
1 1169000021 Đinh Thị Ngọc Hồi  K14A 3.71 98 Xuất sắc 340000
2 1169000072 Phạm Thị Lan Hương K14B 3.64 94 Xuất sắc 340000
3 1169000018 Nguyễn Thị Hoa K14A 3.57 87 Giỏi 310000
4 1169000074 Thái Thị Hồng Lĩnh K14B 3.57 90 Giỏi 310000
5 1269000072 Nguyễn Thị Phương K15B 3.74 96 Xuất sắc 340000
6 1269000079 Hà Thị Thu K15B 3.68 94 Xuất sắc 340000
7 1269000086 Lê Thị  Trang K15B 3.62 94 Xuất sắc 340000
8 1269000075 Nguyễn Thị Thu Thanh K15B 3.53 96 Giỏi 310000
9 1369000028 Võ Thị Ngọc Ly K16A 3.44 89 Giỏi 310000
10 1369000177 Võ Thị Lệ Thu K16C 3.31 89 Giỏi 310000
11 1369000069 Nguyễn Thị Thùy Dương K16B 3.30 83 Giỏi 310000
12 1369000068 Vũ Thị Dung K16B 3.25 80 Giỏi 310000
13 1369000090 Nguyễn Thị Hương K16B 3.25 83 Giỏi 310000
14 1369000120 Diệp Thị Mai Trang K16B 3.25 81 Giỏi 310000
15 1369000182 Đặng Thị Thùy Trang K16C 3.25 85 Giỏi 310000
16 1369000176 Hoàng Thị Thơm K16C 3.20 85 Giỏi 310000
17 1469000016 Nguyễn Thị Hoa K17A 3.15 88 Khá 280000
18 1469000035 Hoàng Thị Ngọc K17A 3.0 83 Khá 280000
19 1469000010 Lương Thị Hằng K17A 2.96 83 Khá 280000
20 1469000009 Vũ Thị Thu  Hằng K17A 2.88 95 Khá 280000
21 1469000043 Phạm Thị Phượng K17A 2.85 80 Khá 93000
22 1469000045 Lê Hồng Quý K17A 2.85 82 Khá 93000
23 1469000049 Trương Thị Thủy K17A 2.85 82 Khá 93000
24 126C740026 Trịnh Kiều Oanh K34 3.17 89 Khá 240000
25 146C740018 Nguyễn Thị Thúy Hồng K36 3.06 82 Khá 240000
26 146C740040 Lê Thị  Xuân K36 2.74 80 Khá 240000
    (Ấn định danh sách có 26 sinh viên)    

  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing