Quyết định trúng tuyển và danh sách trúng tuyển Thạc sĩ đợt 2 năm 2014

Cập nhật lúc: 10:14 SA ngày 17/12/2014

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HOÁ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số 2320/QĐ-ĐHHĐ

 

Thanh Hoá, ngày  17 tháng  12  năm 2014

                                                                        

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ

đợt 2 năm 2014


 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

 

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Căn cứ Quyết định 926/QĐ-CT ngày 11/4/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hồng Đức; Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 20/02/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hồng Đức;

Căn cứ Quyết định 1510/QĐ-ĐHHĐ ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ tại trường Đại học Hồng Đức;

            Căn cứ kết quả thi tuyển của thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2014 và kết luận của Hội đồng tuyển sinh họp ngày 12/12/2014;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,

                                               

QUYẾT ĐỊNH:

 

         Điều 1. Công nhận điểm tuyển (tổng môn chủ chốt và không chủ chốt), danh sách thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ các chuyên ngành Văn học Việt Nam, Ngôn ngữ Việt Nam, Lí luận & PPDH Văn – Tiếng Việt, Lịch sử Việt Nam, Quản trị kinh doanh, đợt 2 năm 2014 gồm 64 thí sinh (có danh sách kèm theo):

   Văn học Việt Nam: 13.00 (không có môn dưới 5,0 điểm; tiếng Anh 5,0 điểm trở lên)

   Ngôn ngữ Việt Nam: 12.00 (không có môn dưới 5,0 điểm; tiếng Anh 5,0 điểm trở lên)

   Lí luận & PPDH Văn - TV: 13.00 (không có môn dưới 5,0 điểm; tiếng Anh 5,0 điểm trở lên)

   Lịch sử Việt Nam: 14.00 (không có môn dưới 5,0 điểm; tiếng Anh 5,0 điểm trở lên)

   Quản trị kinh doanh: 10.25 (không có môn dưới 5,0 điểm; tiếng Anh 5,0 điểm trở lên)

        Điều 2. Các ông Trưởng phòng Đào tạo, Kế hoạch-Tài chính, khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, khoa Khoa học-Xã hội, các thí sinh có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận: 

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

- UBND tỉnh Thanh Hoá (để báo cáo);

- Các đơn vị trong trường (thực hiện);

- Như Điều 2;

- Lưu: ĐT, VT, HĐTS.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 Nguyễn Mạnh An

 


DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN


 

 

Chuyên ngành:  Văn học Việt Nam     Mã số: 60220121
                     
STT SBD Họ tên Ngày sinh KV ĐT Điểm Tổng
Lí luận văn học Văn học Việt nam Tiếng Anh (Môn ĐK)
1 VHVN1  Quách Lan  Anh  18/08/1979    DT 8.5 8.0 7.8 17.5
2 VHVN4  Bùi Thị Ngọc    10/05/1978     6.5 8.5 7.0 15.0
3 VHVN5  Nguyễn Thị  Hiên  04/9/1981     6.5 6.5 7.4 13.0
4 VHVN6  Đào Thị  Hiền  10/12/1991     7.5 7.5 7.5 15.0
5 VHVN7  Nguyễn Thị  Hoa  18/06/1987      8.5 7.5 7.3 16.0
6 VHVN8  Lương Thị  Huyền  11/02/1978     8.0 7.5 7.0 15.5
7 VHVN9  Trịnh Thị Thu  Huyền  15/11/1991      7.5 7.5 6.1 15.0
8 VHVN10  Nguyễn Thị Thanh  Huyền  12/11/1977     8.5 8.25 7.2 16.8
9 VHVN11  Lưu Thị  Khoa  13/07/1978      7.0 7.5 7.5 14.5
10 VHVN12  Hoàng Thị Ngọc  Lan  24/09/1982      8.5 8.5 7.5 17.0
11 VHVN13  Đậu Quang  Nghĩa  05/8/1992     6.5 7.0 7.1 13.5
12 VHVN14  Nguyễn Thị Trúc  Quỳnh  01/5/1974     8.5 7.5 7.7 16.0
13 VHVN15  Lưu Thị  Tâm  10/11/1978     8.0 7.0 7.3 15.0
14 VHVN16  Nguyễn Thị  Thủy  24/04/1983      8.0 8.0 8.5 16.0
15 VHVN18  Trần Thúy  Vân  16/08/1983      7.5 6.5 8.5 14.0
    ( Ấn định danh sách có 15 thí sinh)  

 


 

Chuyên ngành:  Ngôn ngữ Việt Nam

                     Mã số: 60220102
                     
STT SBD Họ tên Ngày sinh KV ĐT Điểm Tổng
Ngôn ngữ học đại cương Cơ sở Việt ngữ học Tiếng Anh (Môn ĐK)
1 NNVN31  Phạm Văn  Báu  19/10/1978      8.0 6.0 8.0 14.0
2 NNVN32  Vũ Thị Ngọc    15/10/1985    DT 7.5 9.0 7.8 17.5
3 NNVN33  Lê Thu  Hằng  10/2/1983     8.5 6.5 8.0 15.0
4 NNVN35  Cao Minh  Hiền  06/4/1977     8.5 5.5 7.5 14.0
5 NNVN36  Trần Thị  Hồng  22/01/1982      8.0 6.5 8.0 14.5
6 NNVN37  Nguyễn Mạnh  Hùng  20/05/1975      6.5 5.5 7.7 12.0
7 NNVN38  Lê Ý  Nhi  03/12/1984     8.0 7.0 7.5 15.0
8 NNVN39  Hà Thị  Phương  02/10/1980     7.0 5.5 7.5 12.5
9 NNVN40  Hứa Thị  Phượng  06/8/1981     8.25 7.25 8.0 15.5
10 NNVN41  Nguyễn Hồng  Sơn  10/7/1981     8.0 7.0 6.4 15.0
11 NNVN42  Nguyễn Thị  Thương  18/08/1975      8.5 5.5 6.8 14.0
12 NNVN44  Nguyễn Mai  Trung  11/9/1981   MN 8.0 6.0 6.5 15.0
13 NNVN45  Lê Thị  Tươi  08/4/1978     7.5 6.5 8.0 14.0
    (Ấn định danh sách có 13 thí sinh)  

 


Chuyên ngành: Lí luận & PPDH Văn - Tiếng việt          Mã số:  60140111
                     
STT SBD Họ tên Ngày sinh KV ĐT Điểm Tổng
Lí luận văn học PPDH Văn - TV Tiếng Anh (Môn ĐK)
1 PPV46  Nguyễn Thị    08/07/1977     6.0 7.5 7.2 13.5
2 PPV48  Phan Thị  Huệ  26/08/1980      6.0 7.0 6.9 13.0
3 PPV49  Nguyễn Thị  Mai  09/02/1983   MN 6.0 7.0 7.3 14.0
4 PPV51  Đào Thị  Ninh  09/03/1991     8.5 9.0 6.2 17.5
5 PPV52  Phạm Thị  Oanh  20/04/1978      8.0 8.0 7.2 16.0
6 PPV53  Hoàng Thị  Phương  16/11/1984    MN 8.0 8.5 7.3 17.5
7 PPV54  Mai Phương  Thảo  16/03/1981      7.5 7.5 6.1 15.0
8 PPV55  Phạm Thị  Thêu  22/10/1981      8.0 8.0 7.4 16.0
9 PPV56  Nguyễn Thị Thu  Thủy  22/07/1978      7.5 8.0 7.0 15.5
10 PPV57  Nguyễn Đình  Trường  10/4/1979     7.5 7.5 7.0 15.0
11 PPV58  Lê Thị Hồng  Xoan  29/12/1976      7.0 8.0 6.7 15.0
    (Ấn định danh sách có 11 thí sinh)  

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh                                    Mã số: 60340102
                     
STT SBD Họ tên Ngày sinh KV ĐT Điểm Tổng
Kinh tế học Quản trị học Tiếng Anh (Môn ĐK)
1 QTKD59  Nguyễn Thành  Chung  26/12/1982      5.25 8.0 8.0 13.25
2 QTKD60  Nguyễn Tất  Đạt  06/02/1986     6.0 6.5 8.0 12.5
3 QTKD61  Đỗ Huy  Đông  03/10/1980     5.0 7.25 7.9 12.25
4 QTKD63  Lương Ngọc  Hiếu  11/02/1985     5.0 5.5 7.4 10.5
5 QTKD64  Đặng Quốc  Huy  15/09/1979      5.0 6.0 8.5 11.0
6 QTKD65  Lê Ngọc  Lĩnh  10/10/1980     5.5 5.25 7.5 10.75
7 QTKD67  Phan Đình  Long  16/11/1973      5.0 5.25 CC B1  10.25
8 QTKD68  Nguyễn Đăng  Lương  26/12/1987      6.25 5.25 7.8 11.5
9 QTKD70  Nguyễn  Quyết  28/03/1988      5.0 6.0 8.5 11.0
10 QTKD73  Trương Văn  Tuấn  05/05/1986     6.0 5.0 7.2 11.0
11 QTKD74  Hoàng Sĩ  Tuấn  27/03/1971      7.25 6.5 7.2 13.75
12 QTKD75  Nguyễn Thị  Tuyết  16/06/1986      7.0 6.25 9.0 13.25
13 QTKD76  Chu Đại  Vương  12/03/1985     6.5 7.0 8.0 13.5
    ( Ấn định danh sách có 13 thí sinh)  

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam                             Mã số: 60220313        
 
                     
STT SBD Họ tên Ngày sinh KV ĐT Điểm Tổng
PP luận sử học Lịch sử VN Tiếng Anh (Môn ĐK)
1 LS19  Trịnh Thị Vân  Anh  10/02/1982   MN 8.0 9.0 7.9 18.0
2 LS20  Lê Quang  Bình  15/06/1980      7.0 8.5 7.0 15.5
3 LS21  Mai Thị Thanh    24/08/1985      8.0 8.5 7.7 16.5
4 LS22  Nguyễn Thị  Hoa  18/05/1978      6.0 8.25 8.0 14.3
5 LS23  Phạm Thị  Hồng  17/10/1977      7.5 7.25 7.2 14.8
6 LS24  Lê Thị  Lan  19/05/1978      8.0 7.25 5.5 15.3
7 LS25  Vũ Thị Thùy  Linh  10/7/1987     8.0 8.5 8.0 16.5
8 LS26  Nguyễn Thị Ánh  Ngọc  22/06/1982    DT 8.0 8.0 7.2 17.0
9 LS27  Phùng Thị  Tâm  12/6/1983     6.5 8.5 7.9 15.0
10 LS28  Phạm Thị  Thủy  20/05/1983      7.0 8.0 7.8 15.0
11 LS29  Nguyễn Thị Thu  Thủy  02/9/1983     7.5 8.0 7.7 15.5
12 LS30  Hoàng Văn  Thủy  07/10/1981     7.0 7.0 7.5 14.0
    ( Ấn định danh sách có 12 thí sinh)  

 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40582562